Gaz Metan Medias a spulberat Minerul Lupeni (4-1)
April 14, 08
Echipa medieseana si-a consolidat pozitia secunda si a ramas la egalitate de puncte cu liderul FC Arges dupa ce a invins ieri cu scorul de 4-1 pe Minerul Lupeni. Pitestenii au invins la randul lor pe FC Bihor cu 3-0, dar echipa care avea cele mai multe sanse sa ameninte locul 2 ocupat de Gaz Metan, CSM Rm. Valcea, a pierdut acasa cu 2-1 in fata Jiului Petrosani, fapt care i-a dus pe medieseni la 10 puncte de valceni.
Rezultatele etapei 25 (sursa:www.campioate.ro)
| 12.04.2008 | CSM Rm Vilcea |
1 - 2 |
Jiul | ||
| 12.04.2008 | ISCT |
0 - 1 |
Poli II Tm | ||
| 12.04.2008 | CSM Resita |
1 - 3 |
Apulum | ||
| 12.04.2008 | CFR Tm |
3 - 0 |
Corvinul | ||
| 12.04.2008 | Liberty |
2 - 0 |
FC Tirgoviste | ||
| 12.04.2008 | Muresul Deva |
3 - 0 |
FCM Caracal | ||
| 12.04.2008 | Drobeta |
1 - 1 |
Ariesul | ||
| 13.04.2008 | FC Arges |
3 - 0 |
FC Bihor | ||
| 13.04.2008 | Gaz Metan |
4 - 1 |
Minerul Lupeni |
Clasament (sursa: www.campionate.ro)
|
|
| # | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | FC Arges | 25 | 19 | 2 | 4 | 59-16 | 43 | 58 |
| 2 | Gaz Metan | 25 | 19 | 1 | 5 | 54-26 | 28 | 58 |
| 3 | CSM Rm Vilcea | 25 | 14 | 6 | 5 | 40-23 | 17 | 48 |
| 4 | Apulum | 25 | 14 | 5 | 6 | 40-21 | 19 | 47 |
| 5 | Jiul | 25 | 13 | 7 | 5 | 37-17 | 20 | 41 |
| 6 | Liberty | 25 | 12 | 4 | 9 | 26-19 | 7 | 40 |
| 7 | Muresul Deva | 25 | 12 | 4 | 9 | 28-30 | -2 | 40 |
| 8 | Drobeta | 25 | 11 | 5 | 9 | 27-24 | 3 | 38 |
| 9 | FC Bihor | 25 | 10 | 7 | 8 | 22-21 | 1 | 37 |
| 10 | Minerul Lupeni | 25 | 8 | 9 | 8 | 28-29 | -1 | 33 |
| 11 | FC Tirgoviste | 25 | 7 | 9 | 9 | 29-34 | -5 | 30 |
| 12 | Ariesul | 25 | 7 | 7 | 11 | 23-35 | -12 | 28 |
| 13 | CFR Tm | 25 | 7 | 5 | 13 | 21-28 | -7 | 26 |
| 14 | ISCT | 25 | 7 | 5 | 13 | 19-32 | -13 | 26 |
| 15 | CSM Resita | 25 | 6 | 5 | 14 | 25-44 | -19 | 23 |
| 16 | Poli II Tm | 25 | 5 | 4 | 16 | 16-41 | -25 | 19 |
| 17 | Corvinul | 25 | 4 | 5 | 16 | 12-42 | -30 | 17 |
| 18 | FCM Caracal |
Articole cu tema asemanatoare
Comentarii
Ce parere ai despre acest articol?





